男单 · 女单 · 双打 · 混双 · 详细时间表 & 场馆指南
🏓 赛事官方视觉
赛事级别:ITTF世界锦标赛 | 赛制:小组赛+淘汰赛 | 总奖金:200万美元
| 日期 | 项目 | 轮次 | 时间 (北京时间) | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 5月10日 (周日) | 男单 / 女单 | 资格赛 R1 | 09:00 – 18:00 | 国家体育馆 · 副馆 |
| 5月11日 (周一) | 混双 / 男双 / 女双 | 资格赛 R1-R2 | 09:00 – 17:30 | 国家体育馆 · 副馆 |
| 5月12日 (周二) | 男单 / 女单 | 正赛 R1 (64进32) | 10:00 – 21:00 | 国家体育馆 · 主馆 |
| 5月13日 (周三) | 混双 / 男双 / 女双 | 正赛 R1 (32进16) | 10:00 – 20:30 | 国家体育馆 · 主馆 |
| 5月14日 (周四) | 男单 / 女单 | 正赛 R2 (32进16) | 10:00 – 21:00 | 国家体育馆 · 主馆 |
| 5月15日 (周五) | 混双 / 男双 / 女双 | 1/8 决赛 | 11:00 – 20:00 | 国家体育馆 · 主馆 |
| 5月16日 (周六) | 男单 / 女单 | 1/8 决赛 | 10:00 – 21:30 | 国家体育馆 · 主馆 |
| 5月17日 (周日) | 混双 / 男双 / 女双 | 1/4 决赛 | 11:00 – 19:00 | 国家体育馆 · 主馆 |
| 5月18日 (周一) | 男单 / 女单 | 1/4 决赛 | 10:00 – 21:00 | 国家体育馆 · 主馆 |
| 5月19日 (周二) | 混双 决赛 | 半决赛 / 决赛 | 14:00 – 18:00 | 国家体育馆 · 主馆 |
| 5月20日 (周三) | 男双 / 女双 | 半决赛 / 决赛 | 13:00 – 19:30 | 国家体育馆 · 主馆 |
| 5月21日 (周四) | 女单 | 半决赛 | 14:00 – 17:30 | 国家体育馆 · 主馆 |
| 5月22日 (周五) | 男单 | 半决赛 | 14:00 – 17:30 | 国家体育馆 · 主馆 |
| 5月23日 (周六) | 女单 决赛 | 决赛 | 19:00 – 21:00 | 国家体育馆 · 主馆 |
| 5月24日 (周日) | 男单 决赛 | 决赛 & 颁奖 | 19:00 – 22:00 | 国家体育馆 · 主馆 |
* 赛程可能根据实际情况微调,请以ITTF官方最新公告为准。
国家体育馆 · 北京 · 主馆 & 副馆
国家体育馆 (北京) — 2026世乒赛主场地,可容纳18,000名观众。配备顶级灯光、鹰眼系统及无障碍设施。副馆用于资格赛及训练。
📍 地址:北京市朝阳区天辰东路9号
🚇 地铁:8号线/15号线 奥林匹克公园站
官方售票平台 已开放抽签登记。票价范围:资格赛 ¥80 – ¥280;正赛 ¥180 – ¥1280;决赛 ¥680 – ¥2880。
🏓 官方用球 · DHS D40+
🥇 冠军奖牌 · 纯金镀层
🐼 吉祥物 · 乒乒
本届世乒赛首次落户北京,是继2022年成都世乒赛之后再次在中国举办。赛事设男女单打、双打及混双5个项目。中国队主场作战,剑指5冠。此外,国际乒联将测试“智能球拍”传感器技术,实时分析旋转与速度。